| Послушайте эту статью |
Организация: Институт Фраунгофера материальных потоков и логистики
Страна: Германия
Веб-сайт: https://www.iml.fraunhofer.de/en/fields_of_activity/material-flow-systems/iot-and-embedded-systems/evobot.html
Год создания: 1981 год
Количество сотрудников: 500+
Инновационный класс: Технологии, продукты и услуги
evoBOT — это робот, который бросается в глаза, как только вы на него смотрите. Его уникальный и, казалось бы, простой дизайн не похож ни на один другой автономный мобильный робот (AMR), представленный сегодня на рынке. Робот, разработанный в Институте материальных потоков и логистики Фраунгофера (IML), состоит из двух колес и захватных рычагов. Если вы посмотрите на него спереди, когда он перемещается без какой-либо нагрузки, робот выглядит просто как арка с колесами, прикрепленными к нижней части.
Робот использует эти руки, чтобы захватывать коробки, оказывая давление с обеих сторон, и сохраняет равновесие при прохождении через аэропорты. Свой баланс он сохраняет благодаря динамически устойчивой системе, основанной на принципе перевернутого маятника, а это значит, что он не имеет внешнего противовеса. Его способность балансировать позволяет ему передвигаться по различным и неровным поверхностям.
evoBOT может развивать максимальную скорость 60 км/ч (37,2 миль в час) и перевозить нагрузку до 100 кг (220,4 фунта). Он может обрабатывать опасные грузы, транспортировать пакеты на большие расстояния и разгружать сотрудников во время подъемных и авиационных работ. Мобильный манипулятор также может заготавливать материалы и оказывать поддержку при погрузке и разгрузке самолета.
В прошлом году evoBOT провел свое первое испытание в аэропорту Мюнхена. Там он провел практические испытания в грузовом терминале и на взлетной полосе аэропорта.
Эти испытания еще раз продемонстрировали универсальность системы Fraunhofer IML, подготовив ее к потенциальному использованию во многих отраслях. Инновационный дизайн evoBOT отличает его от аналогов AMR, и у него есть возможности, подтверждающие это.
Откройте для себя награду RBR50 Robotics Innovation Awards 2024.
Премия RBR50 за инновации в робототехнике 2024 г.
| Организация | Инновации |
|---|---|
| АББ Робототехника | Модульные промышленные роботы-манипуляторы обеспечивают гибкость |
| Передовая строительная робототехника | IronBOT делает установку арматуры быстрее и безопаснее |
| Ловкость Робототехника | Оцифрованный гуманоид начинает работать в логистике |
| Амазонка Робототехника | Amazon усиливает свое портфолио с помощью надежного AGV |
| Амби Робототехника | AmbiSort использует реальные данные для улучшения комплектации |
| Апптроник | Гуманоид Аполлона оснащен изготовленными на заказ линейными приводами. |
| Бостон Динамикс | Атлас демонстрирует уникальные навыки гуманоидов |
| Яркий выбор | Autopicker применяет мобильную обработку и искусственный интеллект на складах |
| Капра Робототехника | Hircus AMR устраняет разрыв между внутренней и внешней логистикой |
| Ловкость | Dexterity сочетает в себе робототехнику и искусственный интеллект для погрузки грузовиков |
| Дисней | Дисней оживляет своих любимых персонажей с помощью робототехники |
| Дусан | Приложение Dart-Suite упрощает программирование коботов |
| Электрические овцы | Вертикальная интеграция способствует успеху ландшафтных стартапов |
| Экзотек | Skypod ASRS развивается для обслуживания OEM-производителей автомобилей |
| ФАНУК | FANUC поставила миллионного промышленного робота |
| Фигура | Стартап создает функционального гуманоида за год |
| Институт Фраунгофера материальных потоков и логистики | evoBot имеет уникальную конструкцию мобильного манипулятора. |
| Гардарика Трес | Разрабатывает робота-разминатора для Украины |
| Компьютерщик+ | Модернизирует систему «товар к человеку» PopPick. |
| Слайд | Обеспечивает независимость людям с нарушениями зрения. |
| Гарвардский университет | Экзоскелет улучшает ходьбу у людей с болезнью Паркинсона |
| эффектор ifm | Система обнаружения препятствий упрощает разработку мобильных роботов |
| сделал бы | Кобот ReBeL получил недорогую человеческую руку |
| В наличии | Instock нарушает процессы выполнения заказов с помощью ASRS |
| Кодама Системы | Стартап использует робототехнику для предотвращения лесных пожаров |
| Кадьяк Робототехника | Автономный фургон для усиления американских военных операций |
| ПЛАКАТЬ | Лидер в области роботизированного оружия удваивает использование мобильных роботов для логистики |
| Локус Робототехника | Лидер в области мобильных роботов превышает 2 миллиарда вариантов |
| Ускоритель массовой робототехники | Безакционерный акселератор ставит стартапы на путь к успеху |
| Механический | Робот MCS500 SCARA ускоряет микроавтоматизацию |
| С | Роботизированный желудочек улучшает понимание болезней сердца |
| Муджин | TruckBot ускоряет автоматическую разгрузку грузовиков |
| Мушины | Интеллектуальный 3D-сортировщик повышает производительность и гибкость |
| НАСА | MOXIE завершает историческую миссию по производству кислорода на Марс |
| Нея Системы | Разработка стандартов кибербезопасности укрепляет AGV |
| Нвидиа | Нова Картер дарит мобильным роботам панорамный вид |
| Оливковая робототехника | EdgeROS облегчает процесс разработки робототехники |
| ОпенАИ | LLM способствуют процветанию встроенного искусственного интеллекта |
| Оптеран | Примените интеллект насекомых для навигации мобильных роботов |
| Ремонт робототехники | Робот Rufus автоматизирует укладку черепицы |
| Робель | Автоматизирует ремонт железных дорог для преодоления нехватки рабочей силы |
| Надежный ИИ | Картер АМР присоединяется к впечатляющему портфолио робототехники DHL |
| Роквелл Автоматизация | OTTO Motors добавляет мобильные роботы в производственную линейку |
| будет реагировать | PickGPT использует возможности генеративного искусственного интеллекта для робототехники |
| Симбе Робототехника | Масштабная сделка по робототехнике для инвентаризации с оптовым клубом BJ's. |
| Раздвижная робототехника | Упрощает погрузку/разгрузку прицепа благодаря AMR для тяжелых условий эксплуатации. |
| Символический | Компания, поддерживаемая Walmart, пользуется волной спроса на автоматизацию логистики |
| Исследовательский институт Тойоты | Создает большие модели поведения для быстрого обучения роботов. |
| УЛК Технологии | Машина для сращивания кабелей повышает безопасность и надежность электросети |
| Универсальные роботы | Лидер в области коботов расширяет свой ассортимент с помощью UR30 |








